非对称 VELTRA Z68 超高性能子午线轮胎 - 来自中国供应商和工厂的顶级品质
产品详情
卓越的操控性和湿地安全性 主要特点
这款轮胎采用精密的非对称胎面花纹设计,旨在应对各种路况,提供卓越的性能。精心打造的非对称设计增强了横向抓地力和弯道牵引力,确保精准的转向响应和稳定的行驶动态,让您在每一次转弯时都能自信掌控。同时,优化的沟槽结构能够快速高效地排水,有效提升排水性能,最大限度地降低水滑风险,显著提高在湿滑路面上的行驶安全性。
安静舒适的驾驶体验 主要特点
为了提升整体驾驶舒适性,该轮胎采用专业优化的节距设计,通过科学调整节距宽度、策略性节距排列和定制节距位移,打破了路面接触噪声的规律性,减弱了行驶过程中的噪声传播,从而有效降低路噪。此外,这种降噪设计并未影响轮胎的核心性能,完美平衡了静谧舒适的驾乘体验与卓越的抓地力和稳定的行驶性能。
产品规格
| 尺寸 | LI/SS | SW(毫米) | 外径(毫米) | 轮缘 | 压力(千帕) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR17 | 84WXL | 212 | 596 | 7.5焦耳 | 340 |
| 205/45ZR17 | 88WXL | 206 | 616 | 7J | 340 |
| 205/50ZR17 | 93WXL | 214 | 638 | 6.5焦耳 | 340 |
| 205/55R17 | 95H | 214 | 658 | 6.5焦耳 | 340 |
| 215/40ZR17 | 87WXL | 218 | 604 | 7.5焦耳 | 340 |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 213 | 626 | 7J | 340 |
| 215/50ZR17 | 95WXL | 226 | 648 | 7J | 340 |
| 215/55R17 | 94伏 | 226 | 668 | 7J | 300 |
| 225/45ZR17 | 94WXL | 225 | 634 | 7.5焦耳 | 340 |
| 225/50ZR17 | 98WXL | 233 | 658 | 7J | 340 |
| 225/55R17 | 97伏 | 233 | 680 | 7J | 300 |
| 235/45ZR17 | 97WXL | 236 | 644 | 8J | 340 |
| 235/50R17 | 96伏 | 245 | 668 | 7.5 | 300 |
| 235/55R17 | 99伏 | 245 | 690 | 8 | 300 |
| 215/55R18 | 95伏 | 226 | 693 | 7 | 300 |
| 225/40ZR18 | 92WXL | 230 | 637 | 8J | 340 |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7.5焦耳 | 340 |
| 225/55R18 | 98伏 | 233 | 705 | 7 | 300 |
| 235/40ZR18 | 95WXL | 241 | 645 | 8.5焦耳 | 340 |
| 235/45ZR18 | 98WXL | 236 | 699 | 8 | 340 |
| 235/50R18 | 97伏 | 245 | 693 | 7.5 | 300 |
| 235/55R18 | 100伏 | 245 | 715 | 7.5 | 300 |
| 245/40ZR18 | 97WXL | 248 | 653 | 8.5焦耳 | 340 |
| 245/45ZR18 | 100WXL | 243 | 677 | 8J | 340 |
| 245/50R18 | 100伏 | 253 | 703 | 7.5 | 300 |
| 255/45ZR18 | 103WXL | 255 | 687 | 8J | 340 |
| 255/55R18 | 109VXL | 265 | 737 | 8 | 340 |
| 225/55R19 | 99伏 | 233 | 731 | 7 | 340 |
| 235/55R19 | 105VXL | 245 | 741 | 7.5 | 340 |
| 245/45R19 | 98伏 | 243 | 703 | 8J×19 | 300 |
| 245/55R19 | 107VXL | 253 | 753 | 7.5 | 340 |
| 255/50ZR19 | 107WXL | 265 | 739 | 8 | 340 |
| 255/55R19 | 111VXL | 265 | 763 | 8 | 340 |
| 235/55R20 | 102伏 | 245 | 766 | 7.5 | 300 |
| 245/35ZR20 | 95WXL | 248 | 680 | 8.5 | 340 |
| 245/40ZR20 | 99WXL | 248 | 704 | 8.5 | 340 |
| 245/45R20 | 103VXL | 243 | 728 | 8J×20 | 340 |
| 255/45R20 | 105VXL | 255 | 738 | 8½J×20 | 340 |
| 265/50R20 | 111VXL | 277 | 774 | 8.5焦耳 | 340 |
| 275/35ZR20 | 102WXL | 278 | 700 | 9.5 | 340 |
| 275/40ZR20 | 106WXL | 278 | 728 | 9.5 | 340 |
| 275/45R20 | 110VXL | 273 | 756 | 9 | 340 |
| 275/55R20 | 117VXL | 284 | 810 | 8.5 | 340 |
| 285/50R20 | 116VXL | 297 | 794 | 9 | 340 |
| 315/35ZR20 | 110WXL | 320 | 728 | 11 | 340 |
| 245/35ZR21 | 96WXL | 248 | 705 | 8.5焦耳 | 340 |
| 265/35ZR21 | 101WXL | 271 | 719 | 9.5 | 340 |
| 285/30ZR21 | 100瓦 | 295 | 731 | 10J | 340 |
常见问题解答
问这款轮胎上的非对称胎面花纹有什么作用?
非对称胎面花纹旨在增强横向抓地力,提高弯道行驶时的牵引力,并提供精准的转向响应。此外,其优化的沟槽结构可快速排水,降低在湿滑路面上发生水滑的风险。
问这款轮胎是如何降低行驶过程中的路噪的?
这款轮胎采用了专业优化的节距设计,包括调整节距宽度、优化节距排列和定制节距位移。这种组合打破了路面接触噪声的规律性,削弱了噪声传播,从而显著降低了整体路噪水平。
问降噪设计是否会影响轮胎的性能?
不。降噪设计旨在不影响轮胎的核心性能。这款轮胎完美平衡了更安静、更舒适的驾乘体验与卓越的抓地力和稳定的行驶性能。
问这些轮胎兼容哪些轮辋尺寸?
该系列轮胎兼容多种轮辋尺寸,从 6½J 到 11J 不等,具体取决于所选轮胎尺寸。请参考上方的产品规格表,找到与您所选轮胎相匹配的正确轮辋尺寸。
问这些轮胎的推荐充气压力是多少?
建议充气压力因轮胎尺寸而异,范围在 300 千帕至 340 千帕之间。请查阅产品规格表,以获取与您的具体轮胎尺寸对应的准确建议压力。
问该产品系列提供哪些轮胎尺寸?
本产品系列提供丰富的尺寸选择,涵盖 17 英寸至 21 英寸轮辋直径,包括 205/40ZR17 至 285/30ZR21 等常用尺寸。完整的可用尺寸、载重指数和速度等级列表请参见上方的产品规格表。






