高性能雪花Z36冬季轮胎 - 中国供应商和工厂的首选,提供极致抓地力
这款轮胎采用高强度大花纹块设计,旨在提供卓越的结构性能和行驶稳定性。超大的花纹块增强了轮胎的整体刚性,有效提升了轮胎的承载能力,以满足重载使用和复杂运输场景的需求。同时,创新的交叉花纹块结构优化了行驶过程中轮胎的受力分布,显著提升了行驶稳定性,降低了侧滑风险,确保在各种速度下都能获得稳定可控的驾驶体验。
这款轮胎采用多层钢板结构和精密倒角设计,在全路况下均展现出卓越的抓地力和耐用性。多层钢板结构增强了轮胎与路面的接触,显著提升了干湿路面的抓地性能;在加速、制动和转弯时最大限度地提高了牵引力,有效缩短了制动距离,提升了各种路况下的行车安全。此外,胎面花纹块的科学倒角设计消除了易卡住石子的尖锐边缘,大幅提升了轮胎的排石性能,防止石子钻入和磨损,延长了轮胎的使用寿命,同时保持了稳定的路面接触性能。
这款轮胎配备专业的弹石装置,专为应对恶劣复杂的路况而优化,拥有卓越的越野和破损路面适应性。胎面花纹底部的排泥条具有高效的自清洁功能,可在行驶过程中快速清除附着的泥沙和碎石,避免异物堆积影响轮胎与路面的接触和抓地力,即使在泥泞、碎石或崎岖不平的路面上也能确保出色稳定的抓地性能。配合扭曲锋利的胎肩设计,轮胎获得了额外的边缘抓地力,进一步扩大了转弯或越野行驶时与路面的有效接触面积,从而提供强大的额外牵引力,轻松应对各种复杂的路况障碍。
这款轮胎采用精密设计的V形胎面花纹,针对全天候性能进行了优化,其独特的角度胎面结构能够快速高效地排出积水和泥浆。这种先进的排水性能显著降低了在湿滑路面(包括雨天、雪天和冰面)上发生水滑和侧滑的风险。同时,流线型的V形设计还能有效阻隔行驶过程中的噪音传播,从而最大限度地降低路噪,带来更加静谧的驾乘体验。除了排水和降噪之外,V形胎面还能确保轮胎与地面始终保持接触,并在低附着力路面上提供可靠的抓地力,从而保证在路况恶劣的情况下也能拥有稳定、卓越的驾驶性能和精准的操控性。
这款轮胎采用高二氧化硅(白炭黑)胎面配方,显著提升了湿地抓地力和制动性能。高二氧化硅含量增强了胎面配方的柔韧性和对湿滑路面的附着力,有效缩短制动距离,并提升湿滑路面的横向抓地力,从而带来更自信的操控体验。这项先进的配方技术完美平衡了湿地安全性和动态性能,让驾驶者在享受运动驾驶和越野探险的酣畅淋漓的同时,也能在湿滑路面上获得卓越的安全性和操控性。
| 尺寸 | LI/SS | 轮缘 | 西南 (毫米) | 的 (毫米) | 最大负载 (千克) | 压力 (KPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | 4.5亿 | 157 | 532 | 365 | 300 |
| 155/70R13 | 75吨 | 4.5亿 | 157 | 548 | 387 | 300 |
| 155/80R13 | 79T | 4.5亿 | 157 | 578 | 437 | 300 |
| 165/70R13 | 83TXL | 5.00亿 | 170 | 562 | 487 | 340 |
| 175/70R13 | 82T | 5.00亿 | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 165/60R14 | 75H | 5 J | 170 | 554 | 387 | 300 |
| 165/70R14 | 81T | 5 J | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 175/65R14 | 82H | 5 J | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 175/70R14 | 84吨 | 5 J | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/60R14 | 82T | 5.5焦耳 | 189 | 578 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86T | 5.5焦耳 | 189 | 596 | 530 | 300 |
| 185/70R14 | 88T | 5.5焦耳 | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 195/60R14 | 86T | 6 J | 201 | 590 | 530 | 300 |
| 195/70R14 | 91T | 6 J | 201 | 630 | 615 | 300 |
| 175/65R15 | 84H | 5 J | 177 | 609 | 500 | 300 |
| 185/55R15 | 86HXL | 6 J | 194 | 585 | 530 | 340 |
| 185/60R15 | 84H | 5.5焦耳 | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | 5.5焦耳 | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 86HXL | 6 J | 201 | 577 | 530 | 340 |
| 195/55R15 | 85H | 6 J | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | 6 J | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | 6 J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/60R15 | 91H | 6 J | 209 | 627 | 615 | 300 |
| 215/65R15 | 96H | 6 1/2J | 221 | 661 | 710 | 300 |
| 195/55R16 | 87H | 6 J | 201 | 620 | 545 | 300 |
| 205/45R16 | 87HXL | 7 J | 206 | 590 | 545 | 340 |
| 205/55R16 | 91H | 6.5焦耳 | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92H | 6 J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/55R16 | 97HXL | 7 J | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 215/60R16 | 99HXL | 6.5焦耳 | 221 | 664 | 775 | 340 |
| 215/65R16 | 98H | 6.5焦耳 | 221 | 686 | 750 | 300 |
| 225/55R16 | 99HXL | 7 J | 233 | 654 | 775 | 340 |
| 205/45R17 | 88HXL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
| 205/50R17 | 89H | 6.5焦耳 | 214 | 638 | 580 | 300 |
| 215/45R17 | 87H | 7 J | 213 | 626 | 545 | 300 |
| 215/55R17 | 94H | 7 J | 226 | 668 | 670 | 300 |
| 225/45R17 | 91H | 7.5焦耳 | 225 | 634 | 615 | 300 |
| 225/50R17 | 98HXL | 7 J | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 97H | 7 J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 225/65R17 | 102S | 6.5焦耳 | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/45R17 | 94H | 8 J | 236 | 644 | 670 | 300 |
| 235/65R17 | 104S | 7 J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 265/65R17 | 112S | 8 J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
| 225/40R18 | 92HXL | 8 J | 230 | 637 | 630 | 340 |
| 235/65R18 | 110HXL | 7J | 240 | 763 | 1060 | 340 |
| 255/55R18 | 109HXL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 |
| 235/55R19 | 105HXL | 7.5焦耳 | 245 | 741 | 925 | 340 |
| 275/40R20 | 106VXL | 9.5J | 278 | 728 | 950 | 340 |






