中国供应商工厂 VELTRA Z11 超高性能子午线轮胎,提供卓越的抓地力和湿地安全性
产品详情
优异的排水性能
VELTRA Z11轮胎采用科学优化的沟槽设计,4条环形沟槽以最佳数量和位置排列,最大限度地提高排水效率。这种精心设计的布局加速了胎面与路面之间的排水,迅速消除湿滑路面行驶时的积水。通过最大限度地降低水滑风险,有效保持轮胎与路面之间的稳定接触,即使在暴雨或积水路面条件下,也能为可靠的制动和操控奠定坚实的基础,从而显著提升湿滑路面的行驶安全性。
几何倒角设计
VELTRA Z11 采用专业的几何倒角设计,有效解决了制动和湿地性能方面的关键痛点。首先,它能防止制动时胎面花纹块的卷曲变形,确保胎面保持更大更均匀的接地面积。这不仅提升了制动稳定性,还能均匀分散压力,减少不规则磨损。其次,几何倒角花纹块的边缘能够有效刮除路面上的水膜,进一步增强湿地抓地力,缩短制动距离,在复杂路况下提供更可靠的制动保护。
罗纹图案块设计
VELTRA Z11轮胎的高性能定位核心在于其独特的肋状花纹设计,带来精准的操控性和卓越的抓地力。肋状结构使轮胎在转向时能够精准响应,确保车辆即使在高速行驶或急转弯时也能稳定地跟随驾驶者的操控,有效保障行车安全。同时,较大的胎面花纹块设计增大了轮胎与路面的摩擦接触面积,提升了干湿路面的抓地性能。这不仅改善了加速和制动响应,更带来了更平顺、更稳定的驾驶体验,满足了高性能驾驶的追求。
产品规格
| 尺寸 | LI/SS | SW(毫米) | 外径(毫米) | 轮缘 | 压力(千帕) | RP | 西南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R18 | 86伏 | 201 | 653 | 6.0 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/45ZR18 | 100WXL | 243 | 677 | 8J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/40ZR18 | 99W XL | 260 | 661 | 9 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/50ZR18 | 106W XL | 265 | 713 | 8.0 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/45ZR18 | 101W | 266 | 695 | 9 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/40ZR18 | 103W XL | 278 | 677 | 9.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 225/40ZR19 | 93WXL | 230 | 663 | 8J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 235/35ZR19 | 91WXL | 241 | 647 | 8.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 235/40ZR19 | 92瓦 | 241 | 671 | 8.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 235/50ZR19 | 99W | 245 | 719 | 7.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/35ZR19 | 93WXL | 248 | 655 | 8.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/40ZR19 | 98W XL | 248 | 679 | 8.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/45ZR19 | 102W XL | 243 | 703 | 8 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/35ZR19 | 96WXL | 260 | 661 | 9J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/40ZR19 | 100W XL | 260 | 687 | 9J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/45ZR19 | 100瓦 | 255 | 713 | 8.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/35ZR19 | 94W | 271 | 669 | 9.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/40ZR19 | 98瓦 | 271 | 695 | 9.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/45ZR19 | 102瓦 | 266 | 721 | 9 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/35ZR19 | 100W XL | 278 | 675 | 9.5J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/40ZR19 | 105W XL | 278 | 703 | 9.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/30ZR19 | 98WXL | 290 | 655 | 10J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/35ZR19 | 99W | 290 | 683 | 10 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/40ZR19 | 107瓦 | 290 | 711 | 10.0 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/30ZR19 | 100WXL | 301 | 661 | 10.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/40ZR19 | 105瓦 | 301 | 719 | 10.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 235/35ZR20 | 92WXL | 241 | 672 | 8.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/30ZR20 | 86瓦 | 248 | 656 | 8.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/40ZR20 | 99W XL | 248 | 704 | 8.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/30ZR20 | 88瓦 | 260 | 662 | 9J | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/40ZR20 | 101W XL | 260 | 712 | 9J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/45R20 | 105VXL | 255 | 738 | 8.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/30ZR20 | 94WXL | 271 | 668 | 9.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/35ZR20 | 99WXL | 271 | 694 | 9.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/40ZR20 | 100瓦 | 271 | 720 | 9.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/35ZR20 | 102W XL | 278 | 700 | 9.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/30ZR20 | 95瓦 | 290 | 680 | 10J | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/35ZR20 | 104WXL | 290 | 708 | 10.0 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/45ZR20 | 112WXL | 285 | 764 | 9.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/30ZR20 | 101WXL | 301 | 686 | 10.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/35ZR20 | 105WXL | 301 | 714 | 10.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/40ZR20 | 104瓦 | 290 | 736 | 10.0 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/40ZR20 | 110WXL | 301 | 744 | 10.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/45ZR20 | 110瓦 | 296 | 774 | 10.0 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 305/30ZR20 | 99W | 313 | 692 | 11J | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 235/45ZR21 | 97W | 236 | 745 | 8J | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 235/50ZR21 | 101W | 245 | 769 | 7.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/35ZR21 | 96WXL | 248 | 705 | 8.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/40ZR21 | 96瓦 | 248 | 729 | 8.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 245/45ZR21 | 104WXL | 243 | 753 | 8J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/35ZR21 | 98WXL | 260 | 711 | 9 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/40ZR21 | 102WXL | 260 | 737 | 9J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/45R21 | 102伏 | 255 | 763 | 8.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/50ZR21 | 106瓦 | 265 | 789 | 8J | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/30ZR21 | 98WXL | 278 | 699 | 9.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/35ZR21 | 103WXL | 278 | 725 | 9.5J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/40ZR21 | 107W XL | 278 | 753 | 9.5J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/45ZR21 | 107瓦 | 273 | 781 | 9.0 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/50R21 | 113V XL | 284 | 809 | 8.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/30ZR21 | 100W XL | 290 | 705 | 10J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/35ZR21 | 101W | 290 | 733 | 10J | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/45ZR21 | 109W | 285 | 789 | 9.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/30ZR21 | 102WXL | 301 | 711 | 10.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/35ZR21 | 107WXL | 301 | 739 | 10.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 295/40ZR21 | 111WXL | 301 | 769 | 10.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 305/30ZR21 | 100瓦 | 313 | 717 | 11J | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 315/30ZR21 | 105WXL | 320 | 723 | 11J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 315/35ZR21 | 111W XL | 320 | 753 | 11J | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 315/40ZR21 | 111W | 320 | 785 | 11 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 325/30ZR21 | 104瓦 | 331 | 729 | 11.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 255/45ZR22 | 107WXL | 255 | 789 | 8.5焦耳 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/35ZR22 | 98瓦 | 271 | 745 | 9.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 265/50ZR22 | 109W | 277 | 825 | 8.5焦耳 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 275/35ZR22 | 104WXL | 278 | 751 | 9.5 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/35ZR22 | 102瓦 | 290 | 759 | 10 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/40ZR22 | 106瓦 | 290 | 787 | 10.0 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 285/45ZR22 | 110瓦 | 285 | 815 | 9.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 315/30R22 | 107VXL | 320 | 749 | 11.0 | 340 | 是的 | 社会工作学士 |
| 325/35R22 | 110伏 | 331 | 787 | 11.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
| 325/40R22 | 114伏 | 331 | 819 | 11.5 | 300 | 是的 | 社会工作学士 |
常见问题解答
问VELTRA Z11 在湿滑路面上为何能有效发挥作用?
VELTRA Z11 轮胎采用 4 条经科学优化的环形沟槽,可最大限度地提高排水效率。这种设计能够加速胎面与路面之间的排水,消除水膜积聚,并最大限度地降低水滑风险——即使在暴雨或积水路面上,也能确保稳定的接触和可靠的制动性能。
问VELTRA Z11 的几何倒角设计是什么?
几何倒角设计可防止制动时胎面花纹块发生卷曲,从而保持更大更均匀的接地面积。此外,倒角花纹块边缘还能有效刮除路面上的水膜,增强湿地抓地力,缩短制动距离,并减少胎面不规则磨损。
问肋状花纹块设计如何提高驾驶性能?
肋状花纹块设计提供精准的转向响应,并在干湿路面上均能提供卓越的抓地力。较大的胎面花纹块增加了与路面的摩擦接触面积,从而提升了加速、制动响应和整体稳定性——即使在高速行驶或急转弯时也能保持稳定。
问VELTRA Z11 兼容哪些轮辋尺寸和车轮直径?
VELTRA Z11 提供多种尺寸选择,涵盖 18 英寸至 22 英寸的轮毂直径。轮辋宽度根据轮胎尺寸的不同,范围从 6.0J 到 11.5J。请参考上方的产品规格表,查找与您所选轮胎尺寸相匹配的轮辋尺寸建议。
问VELTRA Z11 有哪些载重指数和速度等级选项?
VELTRA Z11轮胎提供多种载重指数和速度等级组合。速度等级包括V级和W级,许多尺寸还带有XL(超载)标识,以提供更高的载重能力。载重指数范围从86到114,涵盖从乘用车到高性能SUV的各种车辆需求。
问VELTRA Z11 应该使用多大的充气压力?
VELTRA Z11轮胎的推荐充气压力因尺寸而异。标准载重轮胎通常需要300千帕,而XL(超载)轮胎通常需要340千帕。请务必参考产品规格表和车辆制造商的指南,以确认您特定轮胎尺寸的正确充气压力。






