CROTRY RZ89 高性能径向 RWL RT 轮胎
产品详情
高强度大花纹块设计:增强刚性和行驶稳定性
这款轮胎采用高强度大花纹块设计,旨在提供卓越的结构性能和行驶稳定性。超大的花纹块增强了轮胎的整体刚性,有效提升了轮胎的承载能力,以满足重载使用和复杂运输场景的需求。同时,创新的交叉花纹块结构优化了行驶过程中轮胎的受力分布,显著提升了行驶稳定性,降低了侧滑风险,确保在各种速度下都能获得稳定可控的驾驶体验。
多层钢板及精密倒角设计:全路况抓地力及耐用性
这款轮胎采用多层钢板结构和精密倒角设计,在全路况下均展现出卓越的抓地力和耐用性。多层钢板结构增强了轮胎与路面的接触,显著提升了干湿路面的抓地性能;在加速、制动和转弯时最大限度地提高了牵引力,有效缩短了制动距离,提升了各种路况下的行车安全。此外,胎面花纹块的科学倒角设计消除了易卡住石子的尖锐边缘,大幅提升了轮胎的排石性能,防止石子钻入和磨损,延长了轮胎的使用寿命,同时保持了稳定的路面接触性能。
专业子弹石装置:适应恶劣路况并提供额外牵引力
这款轮胎配备专业的弹石装置,专为应对恶劣复杂的路况而优化,拥有卓越的越野和破损路面适应性。胎面花纹底部的排泥条具有高效的自清洁功能,可在行驶过程中快速清除附着的泥沙和碎石,避免异物堆积影响轮胎与路面的接触和抓地力,即使在泥泞、碎石或崎岖不平的路面上也能确保出色稳定的抓地性能。配合扭曲锋利的胎肩设计,轮胎获得了额外的边缘抓地力,进一步扩大了转弯或越野行驶时与路面的有效接触面积,从而提供强大的额外牵引力,轻松应对各种复杂的路况障碍。
产品规格
| 尺寸 | LI/SS | 西南 (毫米) | 的 (毫米) | 轮缘 | 压力 (KPA) | RP | 西南 |
| 235/75R15LT-6PR | 104/101Q | 235 | 733 | 6J | 350 | 是的 | 猫头鹰 |
| 235/75R15LT-10PR | 116/113Q | 235 | 733 | 6J | 350 | 是的 | 猫头鹰 |
| 235/70R16 | 106T | 240 | 736 | 7J | 300 | 是的 | 猫头鹰 |
| 245/70R16LT -8PR | 113/110S | 248 | 750 | 7J | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 245/75R16LT-10PR | 120/116Q | 248 | 744 | 7J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 265/70R16LT-8PR | 117/114R | 272 | 778 | 8J | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 265/75R16LT-10PR | 123/120Q | 267 | 804 | 7.5焦耳 | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 225/65R17LT-8PR | 107/103S | 228 | 724 | 6.5焦耳 | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 235/65R17LT-8PR | 109/105S | 240 | 738 | 7J | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 245/65R17LT-8PR | 111/108S | 248 | 750 | 7J | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 245/70R17LT-10PR | 119/116Q | 248 | 776 | 7J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 245/75R17LT-10PR | 121/118Q | 248 | 800 | 7J | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 265/65R17LT-10PR | 120/117S | 272 | 776 | 8J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 265/70R17LT-10PR | 121/118Q | 272 | 804 | 8J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 285/65R17LT-10PR | 121/118Q | 292 | 802 | 8.5 | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 285/70R17LT-10PR | 121/118Q | 292 | 832 | 8.5焦耳 | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 315/70R17LT-10PR | 121/118R | 323 | 874 | 9.5J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 235/65R18LT-8PR | 113/110Q | 240 | 763 | 7J | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 265/60R18LT-10PR | 119/116S | 272 | 775 | 8J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 265/70R18LT-10PR | 124/121Q | 272 | 829 | 8J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 285/60R18LT-8PR | 118/115S | 292 | 799 | 8.5焦耳 | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 285/65R18LT-8PR | 121/118Q | 292 | 827 | 8.5焦耳 | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 235/55R19LT-8PR | 105/101Q | 245 | 741 | 7.5焦耳 | 450 | 是的 | 猫头鹰 |
| 255/50R19LT-8PR | 107/103Q | 265 | 739 | 8J | 550 | 是的 | 猫头鹰 |
| 255/55R19 | 111T XL | 265 | 763 | 8J | 340 | 是的 | 猫头鹰 |






