01
Mudster 深纹越野轮胎,提供最大抓地力
产品详情
* 三层尼龙胎侧结构使轮胎具有更长的使用寿命和更高的承载能力。
* 巨大的侧爪和块状低饱和度对称图案设计提供极致的牵引力和抓地力。
* 图案凹槽底部的自清洁块设计提供了最大的自清洁能力和抓地力。
产品规格
| 图案编号 | 尺寸 | 胶合板 | 负载/速度 | 胎面深度(毫米) |
| 泥怪 | LT215/75R15 | 6 | 100/97N | 15.00 |
| 泥怪 | LT235/75R15 | 6 | 104/101N | 15.00 |
| 泥怪 | LT245/75R16 | 6 | 108/104Q | 15.00 |
| 泥怪 | LT265/75R16 | 8 | 119/116N | 15.00 |
| 泥怪 | LT285/75R16 | 10 | 126/123N | 15.00 |
| 泥怪 | LT285/70R17 | 10 | 121/118N | 15.00 |
| 泥怪 | LT305/70R17 | 10 | 121/118N | 16.50 |
| 泥怪 | LT315/70R17 | 10 | 121/118N | 16.50 |
| 泥怪 | 31X10.50R15LT | 6 | 109Q | 16.00 |
| 泥怪 | 33X12.50R15LT | 6 | 108N | 15.00 |
| 泥怪 | 33X12.50R18LT | 10 | 118N | 16.50 |
| 泥怪 | 35X12.50R18LT | 8 | 118Q | 16.50 |
| 泥怪 | 33X12.50R20LT | 10 | 114N | 16.50 |
产品应用








