雪花 Z16 高性能冬季轮胎
产品详情
V形胎面带来无与伦比的冬季性能
SNOWFLAKE Z16轮胎采用极具侵略性的V形胎面花纹设计,能够高效排出积水、泥浆和积雪。这显著降低了在湿滑冬季路面上发生水滑和侧滑的风险,同时还能最大限度地降低路噪,带来更安静的驾乘体验。无论是在雨天、泥泞路面还是压实的积雪路面上行驶,都能确保车辆拥有自信且高性能的操控性能。
高硅配方,提供卓越的抓地力和制动性能
这款冬季轮胎采用高硅橡胶配方,即使在冰冻温度下也能保持卓越的柔韧性。这种先进的配方显著提升了轮胎在湿滑、结冰和积雪路面上的牵引力和制动性能,确保您在严寒的冬季天气中也能安全停车,自信驾驶。
经3PMSF认证,可应对恶劣雪况
作为一款获得3PMSF认证的轮胎,SNOWFLAKE Z16通过了严格的行业测试,证明了其在严酷冰雪条件下的卓越抓地力。这项认证保证了该轮胎符合冬季性能的最高标准,使其成为应对严寒冬季气候的驾驶者的可靠之选。
全天候运动操控性
除了卓越的冬季性能外,SNOWFLAKE Z16 轮胎还经过精心设计,可提供您在运动驾驶和轻度越野探险中所需的灵敏操控和精准控制。其坚固的结构和优化的胎面花纹确保您即使在恶劣天气下也能享受动感驾驶的乐趣。
产品规格
| 尺寸 | LI/SS | 轮缘 | 西南 | 的 | 加载双 | 压力 | ||
| (毫米) | (毫米) | KG | 磅 | 基普尔 | 压力 | |||
| 205/55R16 | 91H | 6.5焦耳 | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
| 94TXL | 670 | 1477 | 340 | 49 | ||||
| 215/50R17 | 95HXL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 49 |
| 215/60R17 | 96T | 6.5焦耳 | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 225/60R17 | 99T | 6.5焦耳 | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/65R17 | 102S | 6.5焦耳 | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 235/55R17 | 99H | 7.5焦耳 | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 215/55R18 | 96H | 7J | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 225/60R18 | 104T/HXL | 6%J | 228 | 727 | 900 | 1984 | 340 | 49 |
| 235/45R18 | 94伏 | 8J | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 98HXL | 750 | 1653 | 340 | 49 | ||||
| 235/50R18 | 101HXL | 7.5焦耳 | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340 | 49 |
| 235/55R18 | 100H | 7.5焦耳 | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 245/45R18 | 100HXL | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 49 |
| 6.00R13LT 8PR | 93/89L | 4.5亿 | 170 | 655 | 650/1433 | 580/1279 | 420 | 61 |
| 6.00R14LT 8PR | 95/90升 | 4½J | 170 | 680 | 680/1521 | 600/1323 | 420 | 61 |
| 6.00R15LT 8层 | 97/92M | 4.50E | 170 | 705 | 730/1609 | 630/1389 | 460 | 67 |
| 6.50R16LT 10PR | 107/102M | 5.50华氏度 | 185 | 750 | 975/2149 | 850/1874 | 560 | 81 |
| 7.00R16LT 12PR | 115/110升 | 5.50华氏度 | 200 | 775 | 1215/2679 | 1060/2337 | 670 | 97 |






